とりあえずいつも通り取材イベ探しますよ
各種取材サイトを漁る!
うぉー!!!
はいこんな感じや!
狙い | イベント内容 | 交換率 | 店信頼度 | イベ強さ | 20スロ 台数 | ⑤⑥推定 投入台数 | ⑤⑥推定 投入割合 | 並び 予想 |
◎ | 公約選択型 | 5.5枚 | ★★★★★ | ★★★☆ | 189 | 25 | 13.23% | 200 |
○ | 全⑥+1/10⑥、パチ | 5.5枚 | ★★★★ | ★★★☆ | 160 | 16 | 10.00% | 100 |
全⑥+1/10⑥、パチ | 5.5枚? | ★★★★ | ★★★☆ | 248 | 25 | 10.08% | 150 | |
全⑤⑥3機種?+分岐 | 5.5枚? | 不明 | ★★★☆ | 148 | 15 | 10.14% | 100 | |
△ | 1/10⑤⑥ | 4.6枚(等価) | ★★★★ | ★★★ | 274 | 28 | 10.22% | 150 |
○ | 1/5⑤⑥、パチ | 5.0枚(等価) | ★★★★ | ★★★★ | 245 | 50 | 20.41% | 500 |
パチ | 5.0枚(等価) | 不明 | 不明 | 262 | – | #VALUE! | 不明 | |
変則型 | 5.1枚 | ★★★ | ★ | 126 | 10 | 7.94% | 20 | |
○ | 全⑤⑥+並び | 5.1枚 | 不明 | 初開催 | 132 | 20 | 15.15% | 50? |
全⑤⑥+並び | 5.1枚 | ★★★ | ★★ | 345 | 20 | 5.80% | 30 | |
○ | 演者寄せ、パチ | 5.2枚 | ★★★ | ★★★☆ | 133 | 15 | 11.28% | 60 |
夕方 | 全⑤⑥+並び+末1/2 | 5.5枚 | ★☆ | ★★ | 80 | 6 | 7.50% | 5 |
夕方 | 公約選択型 | 5.0枚(等価) | ★★★★ | ★★ | 360 | 25 | 6.94% | 150 |
並び、パチ | 5.5枚 | ★★★ | ★☆ | 305 | 24 | 7.87% | 80 | |
夕方 | 並び | 4.6枚(等価) | ★★★★ | ★★ | 466 | 28 | 6.01% | 100 |
夕方 | 並び | 4.6枚(等価) | ★★★ | ★★ | 280 | 21 | 7.50% | 100 |
とりあえず前日でないと情報出てこない店もあるから、今日の時点ではこんな感じ
家から店と、店間の移動時間かつ店の癖でツモ率変わったりするんで数値以外も考慮は必要
今週末も楽しみになってきたぜ
ツイッターでも稼働更新してます
KJのTwitter
広告