まずは本日の動きの振り返りから
※詳細は3/5(土) 全力120%情報収集② キミに決めた!
予定通り
第一候補(オンライン抽選)
抽選66番でダメ
第二候補の店へ
・抽選
150人ほど
ここで18番を引く
素晴らしい!
・台候補
番長ZERO(全系+並び狙い)
マイジャグ5(5の日配分高め+全系+並び狙い)
ファンキー2(5の日配分高め+全系+並び狙い)
Sアイム(5の日配分高め+並び狙い)
・入店
番長ZERO確保
なんと目立つ3台の内2台空き
前の人が片方に行ったのでもう一方の台へ
・実践
初打ちドキドキしながら事前に調べていた情報を頭に浮かべながら打ち始め
朝一43GでAT直撃
え?ボーナスじゃないん?
え?これって直撃?
という心境
しかも朝から3連続AT直撃
開始1時間で設定大丈夫状態に
途中過去最高の7時間スーパーモミモミタイムでイライラMAX
も最後のATで鉄拳制裁クラッシュからのRISING!で伸ばして終了
最終的には4241枚でフィニッシュ!
設定⑤であれば上振れ、設定⑥であれば若干下振れで終了
おそらく⑤
詳細データ的にも⑤のが強いですかね
■詳細データ
投資4K(200枚)
獲得4241枚
機械割112.81%
・ゲーム数
総回転 10445
通常 5881
ボナ+AT 4564
・初当たり
ボーナス+AT初当たり回数:33回
ボーナス+AT初当たり確率:1/178.21 ⑥
AT直撃回数:4回
AT直撃確率:1/1470.25 ④~⑤
・終了背景
ボナ | AT | ||||
44 | 24 | ボナ | AT | 合計 | |
デフォ | 27 | 19 | 61.4% | 79.2% | 67.6% |
偶数(空地) | 8 | 2 | 18.2% | 8.3% | 14.7% |
高低(放課後) | 2 | 1 | 4.5% | 4.2% | 4.4% |
高強(パンダ谷) | 2 | 2 | 4.5% | 8.3% | 5.9% |
456 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
56 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
・おすすめガチャ
60 | ||
偶然 | 27 | 45.00% |
発見 | 28 | 46.67% |
高値 | 5 | 8.33% |
456 | 0 | 0.00% |
56 | 0 | 0.00% |
6 | 0 | 0.00% |
・REG登場キャラ
10 | ||
高強(鋼鉄) | 0 | 0.00% |
偶数(舎弟) | 0 | 0.00% |
156示唆(鈴) | 1 | 10.00% |
デフォ(重) | 6 | 60.00% |
高低(サチコ) | 3 | 30.00% |
56(操恵) | 0 | 0.00% |
・モードおよび周期別初当たり割合
周期 | モード | 当選 | 非当選 | 当選率 | 青7 | 赤7 | REG | |
1 | ZERO | 31 | 15 | 16 | 48.4% | 2 | 10 | 3 |
2 | ZEROorチャ | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 0 | 3 | 1 |
2 | ZEROor通常 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 |
2 | 通常 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | 2 | 0 |
2 | ? | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 1 |
3 | ZEROorチャ | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 1 |
3 | チャンス | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 1 | 0 |
3 | 通常orチャ | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 0 |
3 | 通常 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 0 |
・強制到達率
※強チェ回数は間違っている可能性大
※あくまで推定
チャ | 強チェ | チャ | 強チェ | |
回数 | 19 | 11 | ||
当選 | 4 | 4 | 21.05% | 36.36% |
非当選 | 14 | 7 | 73.68% | 63.64% |
・高確率移行
※ステージ依存でカウント
高確移行 | ||
弁当 | ||
回数 | 31 | |
当選 | 17 | 54.84% |
非当選 | 14 | 45.16% |
・ボーナス種類、色別AT当選割合
※データとった分のみ
AT当選率 | 青7 | 赤7 | REG | ||||||
当選 | 非当選 | 当選率 | 当選 | 非当選 | 当選率 | 当選 | 非当選 | 当選率 | |
白 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | |||
青 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.0% | |||
黄 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 25.0% | |||
緑 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 80.0% | |||
赤 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 100.0% | |||
虹 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 100.0% | |||
対決 | 0 | 0 | – | ||||||
特訓 | 0 | 1 | 0.0% | ||||||
1t | 1 | 0 | 100.0% | ||||||
5t | 2 | 1 | 66.7% | ||||||
10t | 1 | 1 | 50.0% |
・詳細データ
※300前半ゾーンなら310表記
※ボーナス中の色はデータ記入分のみ
当選G | 周期 | 推定 モード | 前兆pt | 当選可否 | ボナ 種類 | ボナ中 色 | AT 当選 可否 | ボナ 青7 | ボナ 赤7 | ボナ REG | AT 獲得 枚数 |
43 | 1 | – | – | AT直 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 305 |
1 | Z | 310 | × | ||||||||
2 | Zorチャ | 210 | × | ||||||||
315 | 3 | – | – | AT直 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 571 |
73 | 1 | – | – | AT直 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 576 |
1 | Z | 310 | × | ||||||||
209 | 2 | ? | 210or短縮 | ○ | REG | 5t | ○ | 0 | 0 | 0 | 324 |
1 | Z | 110 | × | ||||||||
170 | 2 | Zorチャ | 210 | ○ | 赤7 | – | ○ | 1 | 0 | 0 | 676 |
1 | Z | 210 | × | ||||||||
2 | 通 | 410 | × | ||||||||
338 | 3 | 通orチャ | 短縮 | ○ | 赤7 | 黄 | × | – | – | – | – |
173 | 1 | Z | 310 | ○ | REG | 5t | ○ | 1 | 0 | 1 | 898 |
191 | 1 | Z | 310 | ○ | 青7 | – | ○ | 0 | 0 | 0 | 573 |
79 | 1 | Z | 210 | ○ | 赤7 | – | × | – | – | – | – |
88 | 1 | Z | 110 | ○ | 赤7 | – | ○ | 0 | 0 | 0 | 417 |
128 | 1 | Z | 310 | ○ | 赤7 | – | ○ | 0 | 0 | 1 | 622 |
1 | Z | 210 | × | ||||||||
212 | 2 | Zorチャ | 210 | ○ | 赤7 | 緑 | ○ | 0 | 0 | 0 | 175 |
104 | 1 | Z | 310or短縮 | ○ | 赤7 | 緑 | ○ | 0 | 0 | 0 | 293 |
1 | Z | 310 | × | ||||||||
2 | 通 | 410 | × | ||||||||
370 | 3 | – | – | AT直 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 200 |
104 | 1 | Z | 短縮 | ○ | REG | 特訓 | × | – | – | – | – |
1 | Z | 210 | × | ||||||||
2 | Zorチャ | 110 | × | ||||||||
265 | 3 | Zorチャ | 210 | ○ | 赤7 | 虹 | ○ | 0 | 1 | 0 | 583 |
1 | Z | 110 | × | ||||||||
255 | 2 | 通 | 410 | ○ | 赤7 | 緑 | ○ | 0 | 0 | 0 | 190 |
1 | Z | 310 | × | ||||||||
263 | 2 | ? | 210or短縮 | ○ | 青7 | 虹 | ○ | 0 | 0 | 1 | 594 |
1 | Z | 210 | × | ||||||||
343 | 2 | 通 | 410 | ○ | 赤7 | 緑 | ○ | 0 | 0 | 0 | 234 |
1 | Z | 210or短縮 | × | ||||||||
277 | 2 | Zorチャ | 310 | ○ | REG | 10t | ○ | 1 | 0 | 0 | 397 |
206 | 1 | Z | 310 | ○ | 赤7 | 赤 | ○ | 0 | 0 | 0 | 377 |
122 | 1 | Z | 310or短縮 | ○ | 赤7 | – | ○ | 0 | 0 | 0 | 275 |
1 | Z | 210 | × | ||||||||
2 | 通 | 410 | × | ||||||||
273 | 3 | チャ | 210 | ○ | 赤7 | 黄 | × | – | – | – | – |
40 | 1 | Z | 短縮 | ○ | 青7 | 赤 | ○ | 0 | 1 | 0 | 588 |
1 | Z | 210 | × | ||||||||
110 | 2 | Zorチャ | 210 | ○ | 赤7 | 黄 | × | – | – | – | – |
116 | 1 | Z | 310 | ○ | REG | 10t | × | – | – | – | – |
101 | 1 | Z | 210 | ○ | 赤7 | 緑 | × | – | – | – | – |
1 | Z | 210 | × | ||||||||
201 | 2 | Zor通 | 310 | ○ | REG | 5t | × | – | – | – | – |
70 | 1 | Z | 110 | ○ | 赤7 | – | ○ | 0 | 0 | 0 | 376 |
1 | Z | 110 | × | ||||||||
2 | Zor通 | 310or短縮 | × | ||||||||
219 | 3 | Zorチャ | 210 | ○ | REG | 1t | ○ | 0 | 0 | 0 | 191 |
1 | Z | 310 | × | ||||||||
2 | ? | 90or短縮 | × | ||||||||
309 | 3 | 通 | 410 | ○ | 赤7 | 青 | × | – | – | – | – |
72 | 1 | Z | 110 | ○ | 赤7 | 黄 | ○ | 0 | 0 | 0 | 332 |
41 | 1 | Z | 短縮 | ○ | 赤7 | 虹 | ○ | 1 | 4 | 0 | 1854 |
1 | ヤメ |
番長ZERO最高や!